The 111th edition of the Queen of the Classics, Paris-Roubaix, which will set off from Compiègne this coming Sunday, April 7th, and feature twenty-seven sections of cobbles – the feared Pavé du Nord – adding up to a total of 52.6km.
These will range sections such as the iconic Trouée d’Arenberg, and the “Carrefour de l’Arbre” where Johan Vansummeren broke away from the lead group to ride into the famous Roubaix’s velodrome solo in 2011.
Newcomer: This year, the Wallers-Hélesmes cobblestone strip (1,6 km) makes its comeback. The last time this section was part of the race was in 2008, which makes a total distance on cobblestones to 52.6 km.
List of cobbled sections in this 111th edition:
Section | Kilometers | Place | Length |
---|---|---|---|
27 | 98,5 | Troisvilles à Inchy | 2,2 |
26 | 105 | Viesly à Quiévy | 1,8 |
25 | 107,5 | Quiévy à Saint-Python | 3,7 |
24 | 112,5 | Saint-Python | 1,5 |
23 | 120 | Vertain à Saint-Martin-sur-Écaillon | 2,3 |
22 | 130 | Verchain-Maugré à Quérénaing | 1,6 |
21 | 133 | Quérénaing à Maing | 2,5 |
20 | 136,5 | Maing à Monchaux-sur-Écaillon | 1,6 |
19 | 149,5 | Haveluy à Wallers | 2,5 |
18 | 158 | Trouée d’Arenberg | 2,4 |
17 | 164 | Wallers à Hélesmes | 1,6 |
16 | 170,5 | Hornaing à Wandignies-Hamage | 3,7 |
15 | 178 | Warlaing à Brillon | 2,4 |
14 | 181,5 | Tilloy à Sars-et-Rosières | 2,4 |
13 | 188 | Beuvry-la-Forêt à Orchies | 1,4 |
12 | 193 | Orchies | 1,7 |
11 | 199 | Auchy-lez-Orchies à Bersée | 2,6 |
10 | 205 | Mons-en-Pévèle | 3 |
9 | 211 | Mérignies à Avelin | 0,7 |
8 | 214,5 | Pont-Thibaut à Ennevelin | 1,4 |
7 | 220,5 | Templeuve (Moulin-de-Vertain) | 0,5 |
6 | 227 | Cysoing à Bourghelles | 1,3 |
6 | 229,5 | Bourghelles à Wannehain | 1,1 |
5 | 234 | Camphin-en-Pévèle | 1,8 |
4 | 236,5 | Carrefour de l’Arbre | 2,1 |
3 | 239 | Gruson | 1,1 |
2 | 246 | Willems à Hem | 1,4 |
1 | 253 | Roubaix | 0,3 |
Total Distance With Cobbles: | 52,6 km |
Team Garmin-Sharp’s roster for the “Hell of the North” on Sunday:
BAUER Jack, New Zealand
FARRAR Tyler, United States
KLIER Andreas, Germany
MAASKANT Martyn. The Netherlands
NAVARDAUSKAS Ramunas, Lithuania
RATHE Jacob, United States
ROSSELER Sébastien, Belgium
VAN SUMMEREN Johan, Belgium
RBX – Palmares:
2012 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma – QuickStep
2011 Johan Vansummeren (Bel) Team Garmin-Cervelo
2010 Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank
2009 Tom Boonen (Bel)
2008 Tom Boonen (Bel)
2007 Stuart O’Grady (Aus)
2006 Fabian Cancellara (Swi)
2005 Tom Boonen (Bel)
2004 Magnus Backstedt (Swe)
2003 Peter Van Petegem (Bel)
2002 Johan Museeuw (Bel)
2001 Servais Knaven (Ned)
2000 Johan Museeuw (Bel)
No Comments